凯马
- 产品详情
编号 | 产品名称 | 产品型号 | 功率 | 油耗L | 重量 | 外形尺寸 | 备注 |
1 | 汽油发电机组 | KGE2600X | 2 | 1.09 | 43Kg | 590*430*430 | |
2 | 汽油发电机组 | KGE3600X | 2.5 | 1.37 | 48Kg | 590*430*430 | |
3 | 汽油发电机组 | KGE4600X | 4 | 1.64 | 88Kg | 680*510*540 | |
4 | 汽油发电机组 | KGE4600E | 4 | 1.64 | 94Kg | 680*510*540 | |
9 | 汽油发电机组 | KGE6600X | 5 | 2.74 | 88Kg | 680*510*540 | |
10 | 汽油发电机组 | KGE6600E | 5 | 2.74 | 94Kg | 680*510*540 | |
11 | 汽油发电机组 | KGE6600X3 | 5 | 2.74 | 88Kg | 680*510*540 | |
12 | 汽油发电机组 | KGE6600E3 | 5 | 2.74 | 94Kg | 680*510*540 | |
13 | 汽油发电机组 | KGE10E | 8.5 | 4 | 165Kg | 930*610*620 | 进口发动机 |
14 | 汽油发电机组 | KGE12E | 10 | 4 | 165Kg | 930*610*620 | 进口发动机 |
15 | 汽油发电机组 | KGE10E3 | 8.5 | 4 | 165Kg | 930*610*620 | 进口发动机 |
16 | 汽油发电机组 | KGE12E3 | 10 | 4 | 165Kg | 930*610*620 | 进口发动机 |
17 | 汽油发电机组 | KGE15E3 | 12 | 5 | 195Kg | 1020*670*870 | 进口发动机 |
18 | 汽油发电机组 | KGE20E3 | 15 | 6 | 200Kg | 1020*670*870 | 进口发动机 |
19 | 汽油发电机组 | KGE10EG | 8.5 | 国产发动机 | |||
20 | 汽油发电机组 | KGE12EG | 10 | 国产发动机 | |||
21 | 汽油发电机组 | KGE10E3G | 8.5 | 国产发动机 | |||
22 | 汽油发电机组 | KGE12E3G | 8.5 | 国产发动机 |
备注:X:手拉启动 E:电启动 T:静音 3:三相 W:电焊两用 TX、TN:超静音 TN:新款(圆角)